UEFA Conference League – Current Matchday 3 • stats 2026/2027
Matchday 3
Total Corners ⌀ 7,00 
Total Corners ⌀ 4,00 
Total Corners ⌀ 3,00 
9,50Ø For 
4,00Ø Against 
2,00Ø For 
3,00Ø Against 
7,50Ø For 
1,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 9,00 
Total Corners ⌀ 3,00 
Total Corners ⌀ 6,00 
Borac Banja Luka
2,50Ø For 
7,50Ø Against 
1,00Ø For 
3,00Ø Against 
1,50Ø For 
4,50Ø Against 
Matchday 3
Lincoln Red Imps
Total Corners ⌀ 9,50 
Total Corners ⌀ 5,00 
Total Corners ⌀ 4,50 
Hajduk
4,00Ø For 
3,00Ø Against 
2,67Ø For 
1,67Ø Against 
1,33Ø For 
1,33Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Roter Stern
Total Corners ⌀ 10,00 
Total Corners ⌀ 5,00 
Total Corners ⌀ 5,00 
Inter Club d'Escaldes
2,67Ø For 
4,67Ø Against 
0,67Ø For 
2,33Ø Against 
2,00Ø For 
2,33Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Total Corners ⌀ 10,00 
Total Corners ⌀ 5,00 
Total Corners ⌀ 5,00 
8,25Ø For 
3,50Ø Against 
6,25Ø For 
1,75Ø Against 
2,00Ø For 
1,75Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 6,00 
Total Corners ⌀ 2,50 
Total Corners ⌀ 3,50 
Kairat
3,00Ø For 
2,00Ø Against 
2,00Ø For 
2,00Ø Against 
1,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Craiova
Total Corners ⌀ 8,00 
Total Corners ⌀ 2,00 
Total Corners ⌀ 6,00 
Egnatia Rrogozhinë
4,00Ø For 
5,00Ø Against 
2,00Ø For 
1,00Ø Against 
2,00Ø For 
4,00Ø Against 
Matchday 3
Riga
Total Corners ⌀ 8,75 
Total Corners ⌀ 4,25 
Total Corners ⌀ 4,50 
3,25Ø For 
3,25Ø Against 
1,00Ø For 
1,75Ø Against 
2,25Ø For 
1,50Ø Against 
Matchday 3
Panathinaikos
Total Corners ⌀ 12,50 
Total Corners ⌀ 6,25 
Total Corners ⌀ 6,25 
ZSKA Sofia
2,00Ø For 
5,00Ø Against 
1,00Ø For 
1,00Ø Against 
1,00Ø For 
4,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 4,00 
Total Corners ⌀ 3,00 
Total Corners ⌀ 1,00 
3,25Ø For 
6,75Ø Against 
1,75Ø For 
3,50Ø Against 
1,50Ø For 
3,25Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Total Corners ⌀ 9,00 
Total Corners ⌀ 6,00 
Total Corners ⌀ 3,00 
Pafos FC
1,50Ø For 
4,50Ø Against 
1,50Ø For 
1,00Ø Against 
0,00Ø For 
3,50Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 10,00 
Total Corners ⌀ 3,75 
Total Corners ⌀ 6,25 
Kauno Žalgiris
0,00Ø For 
13,00Ø Against 
0,00Ø For 
7,00Ø Against 
0,00Ø For 
6,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 10,25 
Total Corners ⌀ 4,75 
Total Corners ⌀ 5,50 
FC Iberia 1999
0,00Ø For 
4,00Ø Against 
0,00Ø For 
3,00Ø Against 
0,00Ø For 
1,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 12,00 
Total Corners ⌀ 5,00 
Total Corners ⌀ 7,00 
6,75Ø For 
4,75Ø Against 
3,00Ø For 
3,00Ø Against 
3,75Ø For 
1,75Ø Against 
UEFA Conference League – Current Matchday 3 • stats 2025/2026
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Borac Banja Luka
4,00Ø For 
2,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
4,00Ø For 
2,00Ø Against 
Matchday 3
Lincoln Red Imps
Total Corners ⌀ 6,67 
Total Corners ⌀ 3,67 
Total Corners ⌀ 3,00 
Hajduk
4,00Ø For 
2,50Ø Against 
1,00Ø For 
1,50Ø Against 
3,00Ø For 
1,00Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Roter Stern
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Inter Club d'Escaldes
2,00Ø For 
5,00Ø Against 
1,00Ø For 
3,00Ø Against 
1,00Ø For 
2,00Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Kairat
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Craiova
Total Corners ⌀ 7,33 
Total Corners ⌀ 3,83 
Total Corners ⌀ 3,50 
Egnatia Rrogozhinë
2,50Ø For 
6,00Ø Against 
0,50Ø For 
1,50Ø Against 
2,00Ø For 
4,50Ø Against 
Matchday 3
Riga
Total Corners ⌀ 9,67 
Total Corners ⌀ 4,33 
Total Corners ⌀ 5,33 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Panathinaikos
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
ZSKA Sofia
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Pafos FC
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 4,00 
Total Corners ⌀ 2,00 
Total Corners ⌀ 2,00 
Kauno Žalgiris
4,33Ø For 
4,33Ø Against 
3,00Ø For 
1,67Ø Against 
1,33Ø For 
2,67Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
FC Iberia 1999
4,00Ø For 
4,00Ø Against 
1,00Ø For 
2,00Ø Against 
3,00Ø For 
2,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
UEFA Conference League – Current Matchday 3 • stats 2024/2025
Matchday 3
Total Corners ⌀ 12,00 
Total Corners ⌀ 3,00 
Total Corners ⌀ 9,00 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Borac Banja Luka
2,60Ø For 
7,60Ø Against 
1,40Ø For 
2,80Ø Against 
1,20Ø For 
4,80Ø Against 
Matchday 3
Lincoln Red Imps
Total Corners ⌀ 4,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 4,00 
Hajduk
5,50Ø For 
4,00Ø Against 
3,00Ø For 
2,00Ø Against 
2,50Ø For 
2,00Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Roter Stern
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Inter Club d'Escaldes
2,50Ø For 
5,00Ø Against 
1,50Ø For 
1,00Ø Against 
1,00Ø For 
4,00Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Kairat
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Craiova
Total Corners ⌀ 17,00 
Total Corners ⌀ 11,00 
Total Corners ⌀ 6,00 
Egnatia Rrogozhinë
3,00Ø For 
7,00Ø Against 
2,00Ø For 
3,00Ø Against 
1,00Ø For 
4,00Ø Against 
Matchday 3
Riga
Total Corners ⌀ 14,00 
Total Corners ⌀ 8,00 
Total Corners ⌀ 6,00 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Panathinaikos
Total Corners ⌀ 11,33 
Total Corners ⌀ 4,67 
Total Corners ⌀ 6,67 
ZSKA Sofia
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
4,00Ø For 
2,00Ø Against 
2,67Ø For 
1,33Ø Against 
1,33Ø For 
1,33Ø Against 
Matchday 3
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Pafos FC
5,63Ø For 
2,50Ø Against 
2,75Ø For 
1,88Ø Against 
2,88Ø For 
0,63Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 8,25 
Total Corners ⌀ 4,00 
Total Corners ⌀ 4,25 
Kauno Žalgiris
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 7,38 
Total Corners ⌀ 3,75 
Total Corners ⌀ 3,63 
FC Iberia 1999
2,50Ø For 
7,00Ø Against 
1,00Ø For 
0,50Ø Against 
1,50Ø For 
6,50Ø Against 
Matchday 3
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
Total Corners ⌀ 0,00 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
0,00Ø For 
0,00Ø Against 
SeasonComplete season
UEFA Conference League Corner Stats & Averages (2026/2027)
| Team | G | For | Ø | Ag. | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| UNA Strassen | 4 | 28 | 7,00 | 9 | 2,25 |
| La Fiorita | 2 | 2 | 1,00 | 20 | 10,00 |
| AF Elbasani | 2 | 10 | 5,00 | 8 | 4,00 |
| BATE | 4 | 10 | 2,50 | 28 | 7,00 |
| Zira | 4 | 23 | 5,75 | 15 | 3,75 |
| Torpedo Kutaisi | 2 | 7 | 3,50 | 11 | 5,50 |
| Differdange 03 | 2 | 4 | 2,00 | 6 | 3,00 |
| FC Ilves | 6 | 23 | 3,83 | 30 | 5,00 |
| Connah's Quay | 2 | 3 | 1,50 | 8 | 4,00 |
| KF Ballkani | 4 | 13 | 3,25 | 13 | 3,25 |
| Atlètic Club d'Escaldes | 4 | 8 | 2,00 | 18 | 4,50 |
| Mornar | 2 | 8 | 4,00 | 1 | 0,50 |
| Liepāja | 4 | 12 | 3,00 | 32 | 8,00 |
| Dečić | 2 | 21 | 10,50 | 3 | 1,50 |
| Nõmme Kalju | 4 | 13 | 3,25 | 36 | 9,00 |
| Linfield | 2 | 22 | 11,00 | 6 | 3,00 |
| Dila | 4 | 18 | 4,50 | 27 | 6,75 |
| Virtus | 2 | 12 | 6,00 | 8 | 4,00 |
| Alashkert | 4 | 34 | 8,50 | 31 | 7,75 |
| Yelimay Semey | 2 | 13 | 6,50 | 23 | 11,50 |
| Hegelmann Litauen | 2 | 7 | 3,50 | 7 | 3,50 |
| Paide | 6 | 20 | 3,33 | 29 | 4,83 |
| Marsaxlokk | 2 | 8 | 4,00 | 14 | 7,00 |
| Pyunik | 4 | 25 | 6,25 | 22 | 5,50 |
| Dinamo Minsk | 6 | 18 | 3,00 | 38 | 6,33 |
| Sileks | 2 | 11 | 5,50 | 9 | 4,50 |
| Velez | 4 | 14 | 3,50 | 11 | 2,75 |
| Milsami | 2 | 3 | 1,50 | 12 | 6,00 |
| Bohemians | 6 | 30 | 5,00 | 29 | 4,83 |
| St Josephs FC | 2 | 10 | 5,00 | 14 | 7,00 |
| Mondorf-les-Bains | 2 | 12 | 6,00 | 17 | 8,50 |
| Dinamo Tbilisi | 4 | 19 | 4,75 | 20 | 5,00 |
| Europa FC | 2 | 6 | 3,00 | 7 | 3,50 |
| Skendija 79 | 6 | 30 | 5,00 | 21 | 3,50 |
| Caernarfon Town | 2 | 3 | 1,50 | 15 | 7,50 |
| Levadia | 4 | 27 | 6,75 | 16 | 4,00 |
| Vllaznia Shkodër | 2 | 10 | 5,00 | 16 | 8,00 |
| Malisheva | 4 | 19 | 4,75 | 23 | 5,75 |
| Glentoran | 2 | 5 | 2,50 | 11 | 5,50 |
| Rīgas FS | 6 | 34 | 5,67 | 17 | 2,83 |
| NSÍ | 6 | 32 | 5,33 | 39 | 6,50 |
| Hamrun Spartans | 2 | 8 | 4,00 | 12 | 6,00 |
| Penybont | 2 | 7 | 3,50 | 6 | 3,00 |
| FC Santa Coloma | 4 | 11 | 2,75 | 16 | 4,00 |
| Petrovac | 2 | 8 | 4,00 | 5 | 2,50 |
| Žalgiris | 6 | 20 | 3,33 | 22 | 3,67 |
| Sarajevo | 2 | 8 | 4,00 | 7 | 3,50 |
| Inter Turku | 8 | 26 | 3,25 | 53 | 6,63 |
| Dinamo City | 8 | 28 | 3,50 | 47 | 5,88 |
| Astana | 2 | 9 | 4,50 | 6 | 3,00 |
| Stjarnan | 4 | 28 | 7,00 | 21 | 5,25 |
| Víkingur | 2 | 9 | 4,50 | 14 | 7,00 |
| Goteborg | 4 | 18 | 4,50 | 22 | 5,50 |
| Floriana | 2 | 6 | 3,00 | 9 | 4,50 |
| Drita | 6 | 22 | 3,67 | 16 | 2,67 |
| Atert Bissen | 2 | 9 | 4,50 | 6 | 3,00 |
| Győri ETO | 4 | 9 | 2,25 | 28 | 7,00 |
| Neftçi | 2 | 12 | 6,00 | 5 | 2,50 |
| Basaksehir | 2 | 16 | 8,00 | 2 | 1,00 |
| Vardar | 2 | 5 | 2,50 | 12 | 6,00 |
| Riga | 8 | 52 | 6,50 | 31 | 3,88 |
| Spartak Trnava | 2 | 14 | 7,00 | 11 | 5,50 |
| CSKA 1948 | 4 | 21 | 5,25 | 28 | 7,00 |
| Zeleznicar | 2 | 6 | 3,00 | 4 | 2,00 |
| Braga | 8 | 38 | 4,75 | 22 | 2,75 |
| Hibernian | 6 | 28 | 4,67 | 23 | 3,83 |
| Austria Vienna | 6 | 20 | 3,33 | 32 | 5,33 |
| CFR Cluj | 4 | 22 | 5,50 | 20 | 5,00 |
| Panevėžys | 2 | 12 | 6,00 | 16 | 8,00 |
| Tobol | 4 | 31 | 7,75 | 28 | 7,00 |
| Debrecen | 4 | 24 | 6,00 | 22 | 5,50 |
| HJK Helsinki | 4 | 20 | 5,00 | 11 | 2,75 |
| Coleraine | 2 | 5 | 2,50 | 8 | 4,00 |
| Flora | 4 | 25 | 6,25 | 18 | 4,50 |
| The New Saints | 2 | 9 | 4,50 | 10 | 5,00 |
| Apollon | 4 | 28 | 7,00 | 18 | 4,50 |
| AEK Larnaca | 2 | 12 | 6,00 | 11 | 5,50 |
| Beitar Jerusalem | 4 | 24 | 6,00 | 15 | 3,75 |
| Rakow | 6 | 26 | 4,33 | 29 | 4,83 |
| Valletta | 2 | 3 | 1,50 | 8 | 4,00 |
| Dunajská Streda | 4 | 16 | 4,00 | 21 | 5,25 |
| Vestri | 2 | 5 | 2,50 | 13 | 6,50 |
| Zimbru | 2 | 3 | 1,50 | 17 | 8,50 |
| Noah | 4 | 21 | 5,25 | 12 | 3,00 |
| GAIS | 2 | 9 | 4,50 | 8 | 4,00 |
| Nordsjaelland | 8 | 47 | 5,88 | 29 | 3,63 |
| SK Rapid | 6 | 37 | 6,17 | 20 | 3,33 |
| U Cluj | 2 | 12 | 6,00 | 11 | 5,50 |
| Brann | 8 | 55 | 6,88 | 37 | 4,63 |
| ML Vitebsk | 4 | 11 | 2,75 | 26 | 6,50 |
| Sutjeska | 2 | 14 | 7,00 | 6 | 3,00 |
| Sion | 6 | 34 | 5,67 | 18 | 3,00 |
| Vaduz | 4 | 22 | 5,50 | 14 | 3,50 |
| FCSB | 2 | 11 | 5,50 | 6 | 3,00 |
| Auda | 4 | 25 | 6,25 | 20 | 5,00 |
| Varaždin | 2 | 4 | 2,00 | 7 | 3,50 |
| Jablonec | 8 | 25 | 3,13 | 33 | 4,13 |
| FK Polissja | 2 | 16 | 8,00 | 5 | 2,50 |
| Copenhagen | 8 | 42 | 5,25 | 43 | 5,38 |
| Aluminij | 2 | 13 | 6,50 | 8 | 4,00 |
| Vojvodina | 2 | 3 | 1,50 | 18 | 9,00 |
| Ajax | 8 | 68 | 8,50 | 27 | 3,38 |
| Paksi SE | 2 | 10 | 5,00 | 12 | 6,00 |
| Panathinaikos | 8 | 55 | 6,88 | 42 | 5,25 |
| Lugano | 8 | 41 | 5,13 | 40 | 5,00 |
| Dukagjini | 2 | 4 | 2,00 | 12 | 6,00 |
| LNZ Cherkasy | 2 | 8 | 4,00 | 18 | 9,00 |
| Gent | 8 | 55 | 6,88 | 29 | 3,63 |
| Žilina | 2 | 4 | 2,00 | 10 | 5,00 |
| Katowice | 4 | 19 | 4,75 | 10 | 2,50 |
| Hapoel Tel Aviv | 6 | 20 | 3,33 | 25 | 4,17 |
| Ludogorets | 2 | 7 | 3,50 | 6 | 3,00 |
| Borac Banja Luka | 8 | 41 | 5,13 | 41 | 5,13 |
| Petrocub | 2 | 7 | 3,50 | 15 | 7,50 |
| Shelbourne | 4 | 18 | 4,50 | 32 | 8,00 |
| Rijeka | 6 | 36 | 6,00 | 22 | 3,67 |
| Derry | 2 | 5 | 2,50 | 18 | 9,00 |
| Koper | 2 | 13 | 6,50 | 12 | 6,00 |
| Motherwell | 6 | 15 | 2,50 | 34 | 5,67 |
| HB | 2 | 7 | 3,50 | 6 | 3,00 |
| Bravo | 2 | 8 | 4,00 | 16 | 8,00 |
| Partizan | 6 | 30 | 5,00 | 31 | 5,17 |
| Valur | 4 | 8 | 2,00 | 39 | 9,75 |
| Zrinjski | 2 | 20 | 10,00 | 3 | 1,50 |
| Tromso | 4 | 14 | 3,50 | 22 | 5,50 |
| Hajduk | 6 | 30 | 5,00 | 24 | 4,00 |
| Hammarby | 2 | 15 | 7,50 | 8 | 4,00 |
| Dynamo Kiew | 2 | 10 | 5,00 | 15 | 7,50 |
| Qarabağ | 4 | 18 | 4,50 | 24 | 6,00 |
| Sheriff | 2 | 9 | 4,50 | 14 | 7,00 |
| St. Gallen | 4 | 21 | 5,25 | 17 | 4,25 |
| Inter Club d'Escaldes | 6 | 25 | 4,17 | 28 | 4,67 |
| Twente | 6 | 45 | 7,50 | 13 | 2,17 |
| Midtjylland | 6 | 38 | 6,33 | 20 | 3,33 |
| Tre Fiori | 2 | 0 | 0,00 | 12 | 6,00 |
| Lincoln Red Imps | 4 | 14 | 3,50 | 40 | 10,00 |
| Larne | 2 | 17 | 8,50 | 11 | 5,50 |
| Brighton | 4 | 38 | 9,50 | 7 | 1,75 |
| KÍ | 2 | 10 | 5,00 | 15 | 7,50 |
| PAOK | 2 | 9 | 4,50 | 15 | 7,50 |
| Vikingur | 2 | 16 | 8,00 | 4 | 2,00 |
| Zabrze | 2 | 9 | 4,50 | 9 | 4,50 |
| Monaco | 4 | 16 | 4,00 | 32 | 8,00 |
| Maccabi Tel Aviv | 2 | 10 | 5,00 | 4 | 2,00 |
| Atalanta | 4 | 24 | 6,00 | 18 | 4,50 |
| Freiburg | 4 | 31 | 7,75 | 10 | 2,50 |
| Hradec Králové | 2 | 17 | 8,50 | 14 | 7,00 |
| Rangers | 2 | 7 | 3,50 | 8 | 4,00 |
| Hearts | 4 | 17 | 4,25 | 31 | 7,75 |
| Shamrock | 2 | 4 | 2,00 | 6 | 3,00 |
| KuPS | 4 | 17 | 4,25 | 20 | 5,00 |
| Getafe | 4 | 27 | 6,75 | 13 | 3,25 |
| Pafos FC | 4 | 18 | 4,50 | 15 | 3,75 |
| Craiova | 2 | 10 | 5,00 | 7 | 3,50 |
| Kairat | 2 | 8 | 4,00 | 6 | 3,00 |
| ZSKA Sofia | 2 | 14 | 7,00 | 6 | 3,00 |
| Mjallby | 2 | 13 | 6,50 | 5 | 2,50 |
| Trabzonspor | 2 | 12 | 6,00 | 10 | 5,00 |
| Egnatia Rrogozhinë | 2 | 6 | 3,00 | 11 | 5,50 |
| Aarhus | 2 | 7 | 3,50 | 15 | 7,50 |
| Roter Stern | 2 | 7 | 3,50 | 11 | 5,50 |
| St. Truiden | 2 | 10 | 5,00 | 6 | 3,00 |
| FC Iberia 1999 | 2 | 2 | 1,00 | 11 | 5,50 |
| Thun | 2 | 3 | 1,50 | 9 | 4,50 |
| Kauno Žalgiris | 2 | 1 | 0,50 | 17 | 8,50 |
UEFA Conference League Total Corners (2026/2027)
| Team | G | Total Corners | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | UNA Strassen | 4 | 37 | 9,25 |
| 0 | La Fiorita | 2 | 22 | 11,00 |
| 0 | AF Elbasani | 2 | 18 | 9,00 |
| 0 | BATE | 4 | 38 | 9,50 |
| 0 | Zira | 4 | 38 | 9,50 |
| 0 | Torpedo Kutaisi | 2 | 18 | 9,00 |
| 0 | Differdange 03 | 2 | 10 | 5,00 |
| 0 | FC Ilves | 6 | 53 | 8,83 |
| 0 | Connah's Quay | 2 | 11 | 5,50 |
| 0 | KF Ballkani | 4 | 26 | 6,50 |
| 0 | Atlètic Club d'Escaldes | 4 | 26 | 6,50 |
| 0 | Mornar | 2 | 9 | 4,50 |
| 0 | Liepāja | 4 | 44 | 11,00 |
| 0 | Dečić | 2 | 24 | 12,00 |
| 0 | Nõmme Kalju | 4 | 49 | 12,25 |
| 0 | Linfield | 2 | 28 | 14,00 |
| 0 | Dila | 4 | 45 | 11,25 |
| 0 | Virtus | 2 | 20 | 10,00 |
| 0 | Alashkert | 4 | 65 | 16,25 |
| 0 | Yelimay Semey | 2 | 36 | 18,00 |
| 0 | Hegelmann Litauen | 2 | 14 | 7,00 |
| 0 | Paide | 6 | 49 | 8,17 |
| 0 | Marsaxlokk | 2 | 22 | 11,00 |
| 0 | Pyunik | 4 | 47 | 11,75 |
| 0 | Dinamo Minsk | 6 | 56 | 9,33 |
| 0 | Sileks | 2 | 20 | 10,00 |
| 0 | Velez | 4 | 25 | 6,25 |
| 0 | Milsami | 2 | 15 | 7,50 |
| 0 | Bohemians | 6 | 59 | 9,83 |
| 0 | St Josephs FC | 2 | 24 | 12,00 |
| 0 | Mondorf-les-Bains | 2 | 29 | 14,50 |
| 0 | Dinamo Tbilisi | 4 | 39 | 9,75 |
| 0 | Europa FC | 2 | 13 | 6,50 |
| 0 | Skendija 79 | 6 | 51 | 8,50 |
| 0 | Caernarfon Town | 2 | 18 | 9,00 |
| 0 | Levadia | 4 | 43 | 10,75 |
| 0 | Vllaznia Shkodër | 2 | 26 | 13,00 |
| 0 | Malisheva | 4 | 42 | 10,50 |
| 0 | Glentoran | 2 | 16 | 8,00 |
| 0 | Rīgas FS | 6 | 51 | 8,50 |
| 0 | NSÍ | 6 | 71 | 11,83 |
| 0 | Hamrun Spartans | 2 | 20 | 10,00 |
| 0 | Penybont | 2 | 13 | 6,50 |
| 0 | FC Santa Coloma | 4 | 27 | 6,75 |
| 0 | Petrovac | 2 | 13 | 6,50 |
| 0 | Žalgiris | 6 | 42 | 7,00 |
| 0 | Sarajevo | 2 | 15 | 7,50 |
| 0 | Inter Turku | 8 | 79 | 9,88 |
| 0 | Dinamo City | 8 | 75 | 9,38 |
| 0 | Astana | 2 | 15 | 7,50 |
| 0 | Stjarnan | 4 | 49 | 12,25 |
| 0 | Víkingur | 2 | 23 | 11,50 |
| 0 | Goteborg | 4 | 40 | 10,00 |
| 0 | Floriana | 2 | 15 | 7,50 |
| 0 | Drita | 6 | 38 | 6,33 |
| 0 | Atert Bissen | 2 | 15 | 7,50 |
| 0 | Győri ETO | 4 | 37 | 9,25 |
| 0 | Neftçi | 2 | 17 | 8,50 |
| 0 | Basaksehir | 2 | 18 | 9,00 |
| 0 | Vardar | 2 | 17 | 8,50 |
| 0 | Riga | 8 | 83 | 10,38 |
| 0 | Spartak Trnava | 2 | 25 | 12,50 |
| 0 | CSKA 1948 | 4 | 49 | 12,25 |
| 0 | Zeleznicar | 2 | 10 | 5,00 |
| 0 | Braga | 8 | 60 | 7,50 |
| 0 | Hibernian | 6 | 51 | 8,50 |
| 0 | Austria Vienna | 6 | 52 | 8,67 |
| 0 | CFR Cluj | 4 | 42 | 10,50 |
| 0 | Panevėžys | 2 | 28 | 14,00 |
| 0 | Tobol | 4 | 59 | 14,75 |
| 0 | Debrecen | 4 | 46 | 11,50 |
| 0 | HJK Helsinki | 4 | 31 | 7,75 |
| 0 | Coleraine | 2 | 13 | 6,50 |
| 0 | Flora | 4 | 43 | 10,75 |
| 0 | The New Saints | 2 | 19 | 9,50 |
| 0 | Apollon | 4 | 46 | 11,50 |
| 0 | AEK Larnaca | 2 | 23 | 11,50 |
| 0 | Beitar Jerusalem | 4 | 39 | 9,75 |
| 0 | Rakow | 6 | 55 | 9,17 |
| 0 | Valletta | 2 | 11 | 5,50 |
| 0 | Dunajská Streda | 4 | 37 | 9,25 |
| 0 | Vestri | 2 | 18 | 9,00 |
| 0 | Zimbru | 2 | 20 | 10,00 |
| 0 | Noah | 4 | 33 | 8,25 |
| 0 | GAIS | 2 | 17 | 8,50 |
| 0 | Nordsjaelland | 8 | 76 | 9,50 |
| 0 | SK Rapid | 6 | 57 | 9,50 |
| 0 | U Cluj | 2 | 23 | 11,50 |
| 0 | Brann | 8 | 92 | 11,50 |
| 0 | ML Vitebsk | 4 | 37 | 9,25 |
| 0 | Sutjeska | 2 | 20 | 10,00 |
| 0 | Sion | 6 | 52 | 8,67 |
| 0 | Vaduz | 4 | 36 | 9,00 |
| 0 | FCSB | 2 | 17 | 8,50 |
| 0 | Auda | 4 | 45 | 11,25 |
| 0 | Varaždin | 2 | 11 | 5,50 |
| 0 | Jablonec | 8 | 58 | 7,25 |
| 0 | FK Polissja | 2 | 21 | 10,50 |
| 0 | Copenhagen | 8 | 85 | 10,63 |
| 0 | Aluminij | 2 | 21 | 10,50 |
| 0 | Vojvodina | 2 | 21 | 10,50 |
| 0 | Ajax | 8 | 95 | 11,88 |
| 0 | Paksi SE | 2 | 22 | 11,00 |
| 0 | Panathinaikos | 8 | 97 | 12,13 |
| 0 | Lugano | 8 | 81 | 10,13 |
| 0 | Dukagjini | 2 | 16 | 8,00 |
| 0 | LNZ Cherkasy | 2 | 26 | 13,00 |
| 0 | Gent | 8 | 84 | 10,50 |
| 0 | Žilina | 2 | 14 | 7,00 |
| 0 | Katowice | 4 | 29 | 7,25 |
| 0 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 45 | 7,50 |
| 0 | Ludogorets | 2 | 13 | 6,50 |
| 0 | Borac Banja Luka | 8 | 82 | 10,25 |
| 0 | Petrocub | 2 | 22 | 11,00 |
| 0 | Shelbourne | 4 | 50 | 12,50 |
| 0 | Rijeka | 6 | 58 | 9,67 |
